| Tabla de cantidad de votos en la CABA UNEN | 672.491 | 35,58% |
|---|---|---|
| LISTA COALICION SUR | 326.131 | 48,50% |
| LISTA SUMA MAS | 241.524 | 35,91% |
| LISTA JUNTOS | 86.180 | 12,82% |
| LISTA PRESIDENTE ILLIA | 18.656 | 2,77% |
| UNION PRO | 520.575 | 27,54% |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 358.919 | 18,99% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 78.955 | 4,18% |
| AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 62.443 | 3,30% |
| CAMINO POPULAR | 40.961 | 2,17% |
| COMPROMISO FEDERAL | 39.343 | 2,08% |
| LISTA -A- UNO DE NOSOTROS | 8.824 | 22,43% |
| LISTA C - UPAU UNION PARA UNA ARGENTINA UNIDA | 6.865 | 17,45% |
| LISTA F - REFUNDACION DEMOCRATA CRISTIANA | 6.744 | 17,14% |
| LISTA B - ACUERDO PATRIOTICO | 6.203 | 15,77% |
| LISTA D - TODOS UNIDOS | 5.627 | 14,30% |
| LISTA E - UNIDOS ES MEJOR | 5.080 | 12,91% |
| NUEVA IZQUIERDA | 22.668 | 1,20% |
| EL MOVIMIENTO | 19.842 | 1,05% |
| LISTA A - SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA TODOS | 12.405 | 62,52% |
| LISTA D - RENOVACION | 4.486 | 22,61% |
| LISTA B - REAFIRMACION | 1.518 | 7,65% |
| LISTA C - RECUPERACION DEMOCRATICA | 1.433 | 7,22% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 18.019 | 0,95% |
| MOVIMIENTO UNIDAD DEL TRABAJO Y LA PRODUCCION | 12.471 | 0,66% |
| PARTIDO FE | 6.524 | 0,35% |
| PARTIDO FEDERAL | 5.114 | 0,27% |
Tabla de cantidad de votos
| Votos | ||
|---|---|---|
| Válidos | 1.890.045 | 98,50% |
| Afirmativos | 1.858.325 | 98,32% |
| En blanco | 31.720 | 1,68% |
| Nulos | 27.123 | 1,41% |
| Recurridos e impugnados | 1.695 | 0,09% |