| Agrupaciones políticas | Senadores Nacionales | Diputados Nacionales | Diputados Provinciales | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNION PRO | 712.395 | 39,25% | 621.167 | 34,46% | 618.496 | 33,59% |
| UNEN | 502.554 | 27,69% | 581.096 | 32,23% | 454.354 | 24,68% |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 421.911 | 23,24% | 389.128 | 21,59% | 315.418 | 17,13% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 85.142 | 4,69% | 101.862 | 5,65% | 91.313 | 4,96% |
| AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 46.608 | 2,57% | 68.246 | 3,79% | 51.059 | 2,77% |
| CAMINO POPULAR | 46.638 | 2,56% | 41.194 | 2,28% | 35.247 | 1,91% |
| CONFIANZA PUBLICA | 108.231 | 5,88% | ||||
| ALTERNATIVA POPULAR | 77.880 | 4,23% | ||||
| PARTIDO DE LA RED | 21.368 | 1,16% | ||||
| ES POSIBLE | 13.082 | 0,71% | ||||
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 8.344 | 0,45% | ||||
| NUEVA IZQUIERDA | 6.772 | 0,37% | ||||
| LIBERAL LIBERTARIO | 6.761 | 0,37% | ||||
| POPULAR DE LA RECONSTRUCCION | 5.042 | 0,28% | ||||
| ALUVION CIUDADANO | 4.953 | 0,27% | ||||
| SUMAR IZQUIERDA DEMOCRATICA | 4.930 | 0,27% | ||||
| BANDERA VECINAL | 3.845 | 0,21% | ||||
| DEMOCRATA CRISTIANO | 2.978 | 0,16% | ||||
| PARTIDO FEDERAL | 2.813 | 0,15% | ||||
| EL MOVIMIENTO | 2.633 | 0,14% | ||||
| PARTIDO NACIONALISTA CONSTITUCIONAL UNIR | 2.094 | 0,11% | ||||
| ACCION CIUDADANA | 2.057 | 0,11% | ||||
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE JUSTICIA Y DIGNIDAD | 1.566 | 0,09% | ||||
| CONVERGENCIA POPULAR PORTEÑA | 0 | 0 | ||||
elecciones 2013
martes, 5 de noviembre de 2013
RESULTADOS
martes, 8 de octubre de 2013
Lista de candidatos oficiales para la legislatura porteña
Frente para la Victoria:
- Jorge Taiana
- María rosa Muiños
- José Campagnoli
- Claudio Palmeyro
- Lorena Pokoik
- Gabriel Fuks
- Javier Andrade
- María Magdalena Tiesso
- Carlos
Fagalde.
PRO:
- Iván Petrella
- Juan Pablo Arenaza
- Carmen Polledo
- Alejandro García
- Agustín Forchieri
- Karina Spalla
- Roberto Quattromano
- Federico Salvai
- Cecilia
Dellatorre.
UNEN:
1-
Gustavo Vera
2-
María Eugenia Estenssoro
3-
Hernán Arce
4-
Juan Nosiglia
5-
Paula Oliveto
6-
Moisés Lebensohn
7- Hernán Rossi
8- Javier Gentilini
9- Maricel Etchecoin.
Alternativa Popular:
1-
Pablo Ferreyra
2-
María Elena Naddeo
3-
Zaida Chmaruk
4-
Samuel Cabanchik
5-
Javier Fernández Castro
6- Aldana Martino
7- Ornella Nociti
8- Carlos Daniel Grisafi
9- Angela Lerena.
Frente de Izquierda:
1-
Marcelo Ramal
Camino Popular:
1-
Fabio Basteiro
Confianza Pública:
1-
Graciela Ocaña
Izquierda Democrática:
1-
Rafael Gentili
2-
Juan Rodil
3-
Martín Becerra
4-
María Olivella
5-
Gustavo Schiavo.
Nueva Izquierda:
1-
Sergio García
2-
Maru Lopes
3-
Héctor Bidonde
4-
Antonia Luisa Ayala
5-
Néstor Ruben Tzanoff
6-
Marta García
7-
Edgardo Humberto Castro
8-
Andrea Del Valle Ramírez
9-
Marcos Dugros.
El Movimiento:
1- Moisés Ikonicoff
Autodeterminación y Libertad:
1- Fernando Pablo Vilardo
2- Sergio Adrian Sallustio
3- Maria Dolores Carujo Romero
4- Pablo Daniel Alberto Axelirud
5- Matias Nahuel Brema
6- Camila Costas
7- Matias Cantilo Labanda
8- Martín Nicolas Lansztein
9-
Mercedes Fernández.
Análisis de los resultados de las PASO
Los
resultados oficiales de las PASO , muestran al kirchnerismo a la cabeza a nivel
nacional, aunque perdiendo en distritos clave, como Buenos Aires, Capital
Federal, Santa Fe, Mendoza, Córdoba. Tampoco lograba imponerse en la provincia
de los Kirchner, Santa Cruz.
A nivel
país, conseguía el oficialismo un triunfo en provincias como: La Pampa, Río
Negro, Santiago del Estero, Formosa, Entre Ríos y Tierra del Fuego.
Fuerzas
opositoras al kirchnerismo de distinto signo político se impusieron en los
principales distritos electorales del país en las PASO, que colocaron a Sergio
Massa, del Frente Renovador, como uno de los grandes ganadores ya que se impuso
en la provincia de Buenos Aires por más de cinco puntos sobre Martín
Insaurralde, el candidato de Cristina Kirchner.
Al igual
que Massa en el principal distrito del país, Juan Schiaretti triunfó en
Córdoba; Julio Cobos, en Mendoza; Hermes Binner, en Santa Fe y Gabriela
Michetti en Buenos Aires, aunque si se suman los votos de UNEN, la triunfadora
es Elisa Carrió.
Esos son
los dos datos que se recortaban como sobresalientes de la jornada electoral,
marcada también por un alto nivel de participación de la ciudadanía: fue a las
urnas más del 76% de los más de 30 millones de argentinos que estaban
habilitados para votar.
martes, 27 de agosto de 2013
Resultados de las PASO
| Tabla de cantidad de votos en la CABA UNEN | 672.491 | 35,58% |
|---|---|---|
| LISTA COALICION SUR | 326.131 | 48,50% |
| LISTA SUMA MAS | 241.524 | 35,91% |
| LISTA JUNTOS | 86.180 | 12,82% |
| LISTA PRESIDENTE ILLIA | 18.656 | 2,77% |
| UNION PRO | 520.575 | 27,54% |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 358.919 | 18,99% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 78.955 | 4,18% |
| AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 62.443 | 3,30% |
| CAMINO POPULAR | 40.961 | 2,17% |
| COMPROMISO FEDERAL | 39.343 | 2,08% |
| LISTA -A- UNO DE NOSOTROS | 8.824 | 22,43% |
| LISTA C - UPAU UNION PARA UNA ARGENTINA UNIDA | 6.865 | 17,45% |
| LISTA F - REFUNDACION DEMOCRATA CRISTIANA | 6.744 | 17,14% |
| LISTA B - ACUERDO PATRIOTICO | 6.203 | 15,77% |
| LISTA D - TODOS UNIDOS | 5.627 | 14,30% |
| LISTA E - UNIDOS ES MEJOR | 5.080 | 12,91% |
| NUEVA IZQUIERDA | 22.668 | 1,20% |
| EL MOVIMIENTO | 19.842 | 1,05% |
| LISTA A - SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA TODOS | 12.405 | 62,52% |
| LISTA D - RENOVACION | 4.486 | 22,61% |
| LISTA B - REAFIRMACION | 1.518 | 7,65% |
| LISTA C - RECUPERACION DEMOCRATICA | 1.433 | 7,22% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 18.019 | 0,95% |
| MOVIMIENTO UNIDAD DEL TRABAJO Y LA PRODUCCION | 12.471 | 0,66% |
| PARTIDO FE | 6.524 | 0,35% |
| PARTIDO FEDERAL | 5.114 | 0,27% |
Tabla de cantidad de votos
| Votos | ||
|---|---|---|
| Válidos | 1.890.045 | 98,50% |
| Afirmativos | 1.858.325 | 98,32% |
| En blanco | 31.720 | 1,68% |
| Nulos | 27.123 | 1,41% |
| Recurridos e impugnados | 1.695 | 0,09% |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)